Jac T6
Пикап
-66%
2 899 000 ₽
от 958 000 ₽
Выгода 1 941 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 1 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 130 | 136 |
Длина | 5325 | 5325 |
Ширина | 1880 | 1880 |
Высота | 1830 | 1830 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
Дорожный просвет, мм | 198 | 216 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!