KIA Sportage
Внедорожник 5 дв.
-17%
1 649 900 ₽
от 1 354 300 ₽
Выгода 295 600 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 36 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 2359 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 184 |
Длина | 4485 | 4485 | 4485 |
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота | 1645 | 1645 | 1645 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 11.2 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 8.3 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 180 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
Объем багажника | 491 | 491 | 491 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1480 | 1480 | 1480 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1625 | 1625 | 1625 |
Задняя колея колес, мм | 1636 | 1636 | 1636 |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 910 | 910 | 910 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!