Mazda CX-5
Кроссовер
-49%
2 645 000 ₽
от 1 325 000 ₽
Выгода 1 320 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 13 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
Объем багажника | 506 | 506 | 506 | 506 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Задняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!