Skoda Octavia A8
Лифтбек
-48%
1 657 000 ₽
от 855 800 ₽
Выгода 801 200 ₽
Акция только до 8 декабря
Осталось: 9 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 | 1984 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 190 | 110 |
Длина | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |
Ширина | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Высота | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 7 | 9.5 | 8.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 5.5 | 6.9 | 6.1 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 | 9 | 12.4 | 7.4 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 227 | 223 | 199 | 240 | 198 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 |
Объем багажника | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
Дорожный просвет, мм | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Колесная база, мм | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Задняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | торсионная балка | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | Дисковые | дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот | МКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!