Toyota New Corolla
Седан
-48%
1 955 000 ₽
от 1 000 000 ₽
Выгода 955 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 41 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 50 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 122 | 122 |
Длина | 4630 | 4630 |
Ширина | 1780 | 1780 |
Высота | 1435 | 1435 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 470 | 470 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 470 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!