BAIC X35
Внедорожник 5 дв.
-4%
1 875 000 ₽
от 1 800 000 ₽
Выгода 75 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 21 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 136 |
Длина | 4325 |
Ширина | 1830 |
Высота | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 |
Объем топливного бака, л | 46 |
Объем багажника | 390 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1561 |
Передний свес, мм | 927 |
Задний свес, мм | 828 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | CVT |
Количество передач | 1 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!