Datsun ON-DO
Седан
-41%
516 000 ₽
от 300 000 ₽
Выгода 216 000 ₽
Акция только до 8 декабря
Осталось: 50 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 106 |
Длина | 4337 | 4337 | 4337 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 10.4 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.1 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.7 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 14.4 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 166 | 184 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 | 530 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!