Haval New F7
Кроссовер
-25%
2 399 000 ₽
от 1 789 000 ₽
Выгода 610 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 38 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
Длина | 4691 | 4691 | 4691 |
Ширина | 1866 | 1866 | 1866 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 11 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 | 195 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
Объем багажника | 723 | 723 | 723 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1443 | 1443 | 1443 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!