KIA XCeed
Кроссовер
-42%
1 874 900 ₽
от 1 079 900 ₽
Выгода 795 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 37 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1353 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 140 | 200 |
Длина | 4395 | 4395 |
Ширина | 1826 | 1826 |
Высота | 1483 | 1495 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.9 | 7.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 220 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 426 | 426 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1378 | 1378 |
Дорожный просвет, мм | 172 | 184 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1575 | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!