Lada Niva Legend Urban 3д.
Внедорожник 3 дв.
-53%
892 900 ₽
от 416 300 ₽
Выгода 476 600 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 17 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 83 |
Длина | 3640 |
Ширина | 1680 |
Высота | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Объем багажника | 265 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 585 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2200 |
Передняя колея колес, мм | 1526 |
Задняя колея колес, мм | 1506 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!