Mitsubishi Asx New
Кроссовер
-48%
2 669 000 ₽
от 1 372 000 ₽
Выгода 1 297 000 ₽
Акция только до 8 декабря
Осталось: 19 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 117 | 150 |
Длина | 4365 | 4365 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 191 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 |
Объем багажника | 384 | 384 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 384 | 384 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 215 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1525 | 1540 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | вариатор |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!