UAZ Patriot New
Внедорожник
-45%
1 134 000 ₽
от 619 400 ₽
Выгода 514 600 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 42 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 | 2693 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Длина | 4750 | 4750 |
Ширина | 1900 | 1900 |
Высота | 1910 | 1910 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14 | 13.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 | 9.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 20 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
Объем топливного бака, л | 68 | 68 |
Объем багажника | 650 | 650 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 | 2415 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1600 |
Передний свес, мм | 347 | |
Задний свес, мм | 420 | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!